Винтовые холодильные компрессоры
ООО "Сателлит" поставляет винтовые холодильные компрессоры. Данные машины работают на аммиаке или фреоне-22 в составе холодильных установок, а также тепловых насосов.
По конструктивному устройству холодильный компрессор снабжен подвижным золотником, позволяющим плавно менять производительность от 10 до 100%.
Модель компрессора | Назначение | Холодопроизводительность | Габариты, д*ш*в, мм | Вес, кг | |||
Ккал/час кВт | при tпр, 0С | при t0, 0С | при tк, 0С | ||||
ВХ-350-2-1на хлодоне-22 | работа в составе холод. установок | 731000 850±42,5 | - | 5 | 35 | 1585*585*666 | 800 |
ВХ-30-2-7на хлодоне-22 | работа в составе двухступенчатых холод. машин | 112700 131±6,5 | -20 | -50 | - | 1535*585*666 | 800 |
ВХ-30-2-6на хладоне-22 допускается на аммиаке | работа в составе двухступенчатых автоматизированных холод. машин | 112700 131±6,5 | -20 | -50 | - | 2065*656*666 | 1245 |
ВХ-350-7-0на аммиаке | работа в составе холод. машин | 702000 816±40,8 | - | 0 | 35 | 1360*585*666 | 723 |
ВХ-35-7-2на аммиаке | работа в составе холод. установок | 378400 444±22 | - | -15 | 30 | 1360*585*666 | 723 |
ВХ-260-7-6на аммиаке | работа в режиме бустер-компрессор в составе холод. установок | 270000 314±15,7 | -10 | -40 | - | 1200*732*655 | 955 |
Примечание к таблице:
tпр –температура промежуточная,
t0 - температура кипения,
tк – температура конденсации.
Анкета для заказчика компрессорного оборудования.
Заполненную анкету или заявку Вы можете направить
сотрудникам ООО "Сателлит"
по e-mail: zao.sgm161@gmail.com или по
Тел./факс: (8635) 22-66-01, 22-88-75, 22-48-44, моб.: 8-906-183-95-94
В кратчайшие сроки наши сотрудники свяжутся с Вами.
Смотрите также:
- Центробежные компрессорные установки
- Винтовые компрессорные установки
- Холодильные машины и агрегаты на базе центробежных компрессоров