Поршневые газовые компрессорные установки (низкого, среднего и высокого давления).
ООО "Сателлит" поставляет поршневые компрессора для сжатия различных газов помимо воздуха. В том числе агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, инертных, токсичных.. Надежность этих компрессоров проверена десятилетиями успешной эксплуатации в самых различных отраслях промышленности.
Промышленность использует газовые компрессоры для создания избыточного давления в нефтяных скважинах, в газофакельном хозяйстве НПЗ, в процессах химической отрасли, космической промышленности и т.д.
Поршневые газовые компрессора устанавливаются на угловых базах - 2П, 3П, 5П, 7П, и на оппозитных – М4, 2М2,5, 4М2,5.
Модель компрессора | Давление, кгс/см2 | Произ-ть, м3/мин |
Мощность, кВт | Охл. вода, л/мин |
Габариты, д*ш*в, мм |
Вес, кг |
Компрессора низкого давления (3 - 11 атм.) | ||||||
2ГМ4-48/3 | 3 | 48 | 130 | 27 | 2700*1675*1260 | 4350 |
2ГМ4-48/3С | 3 | 48 | 137 | 27 | 3820*1675*1350 | 4850 |
2ГМ-54/3 | 3 | 54 | 146 | 27 | 3000*1680*1155 | 4200 |
2ГМ4-54/3С | 3 | 54 | 153 | 27 | 3565*1680*1155 | 4400 |
202ГП-12/3М | 4,5 | 12 | 48 | 53 | 1590*1430*1775 | 2650 |
205ГП-40/3 | 4,5 | 40 | 160 | 45 | 3140*2860*2400 | 6380 |
2ГП-4/5 | 5 | 4 | 37 | | 2100*1900*2100 | 3200 |
2ГМ2,5-4/5С | 5 | 4,5 | 90 | | 1400*3200*1750 | 3400 |
2ГМ2,5-14/9С | 8 | 14 | 90 | | 1400*3200*1750 | 3400 |
3ГП-20/8 | 8 | 20 | 132 | | 2650*1620*2650 | 5600 |
602ГП-10/8М | 9 | 10 | 42 | 46 | 1660*1430*1825 | 2530 |
4С2ГП-10/8М | 9 | 10 | 47 | 50 | 1960*1430*2120 | 2600 |
2НМ4-11/9С | 9 | 11 | 85 | 55 | 3500*1500*2200 | 3900 |
2СНМ4-24/9С | 9 | 24 | 139 | 108 | 3740*1485*2300 | 5150 |
2ГМ4-24/9С | 9 | 24 | 128 | 98 | 3740*1675*2300 | 5600 |
2ГМ4-24/9 | 9 | 24 | 122 | 110 | 2685*1675*2130 | 5000 |
2ГМ4-24/9М1 | 9 | 24 | 132 | 108 | 2685*1485*2020 | 4750 |
2ГМ4-27/9 | 9 | 27 | 137 | 130 | 3000*1680*2100 | 5150 |
2ГМ4-27/9С | 9 | 27 | 144 | 130 | 3500*1680*2100 | 4850 |
305ГП-30/8 | 9 | 30 | 154 | 135 | 2480*1860*2420 | 6960 |
2ГМ2,5-4/11С | 11 | 4 | 55 | | 1400*3200*1700 | 3100 |
Компрессора среднего давления (18 – 36 атм.) | ||||||
2ГП-6/18 | 18 | 6 | 75 | | 2300*1260*2100 | 3300 |
302ГП-6/18 | 19 | 4,8 | 50 | 58 | 1630*1430*1825 | 2350 |
3С2ГП-6/18 | 19 | 4,8 | 48 | 60 | 2570*7565*2560 | 2730 |
305ГП-20/18 | 19 | 20 | 165 | 150 | 2535*1860*2400 | 6860 |
505ГП-20/18 | 19 | 20 | 164 | 190 | 3075*2860*2365 | 6150 |
2ГМ4-15/25Н2 | 25 | 15 | 128 | 62 | 2975*1675*2220 | 5580 |
2ГМ4-15/25СМ1 | 25 | 15 | 135 | 90 | 4200*1860*2480 | 6020 |
2СГМ4-15/25М1 | 25 | 15 | 126 | 95 | 3048*1750*2320 | 5400 |
3ГП-12/35 | 35 | 12 | 132 | | 3060*1620*2650 | 6000 |
302ГП-6/35 | 36 | 6 | 60 | 53 | 3180*1855*2280 | 2900 |
2ГМ4-13/36 | 36 | 13 | 140 | 115 | 3170*1675*1900 | 5720 |
2ГМ4-13/36С | 36 | 13 | 146 | 115 | 3730*1675*1900 | 5820 |
305ГП-20/35 | 36 | 20 | 180 | 170 | 2705*1860*2415 | 7180 |
Компрессора высокого давления (65 – 220 атм.) | ||||||
2ГМ4-12/65М1 | 65 | 12 | 132 | 100 | 3175*1975*2420 | 5250 |
302ГП-5/70 | 71 | 5 | 60 | 48 | 2745*1885*1870 | 2600 |
2ГМ44-13/71 | 71 | 13 | 150 | 120 | 3477*2275*1900 | 5110 |
2ГМ4-13/71С | 71 | 13 | 155 | 120 | 4036*2275*1900 | 5450 |
2СНМ4-13/71С | 71 | 13 | 160 | 120 | 4039*2275*1900 | 5140 |
305ГП-16/70 | 71 | 16 | 180 | 150 | 2710*1860*2560 | 7380 |
302ГП-4/150 | 151 | 4 | 58 | 50 | 2960*1885*2185 | 2815 |
2ГМ4-9,6/161М1 | 161 | 9,6 | 128 | 100 | 3330*1685*2160 | 6000 |
2ГМ2,5-5/200С | 200 | 4,2 | 90 | | 1400*3700*2200 | 4800 |
2ГП-2/220М | 220 | 2 | 75 | | 2500*1500*2500 | 4900 |
3ГП-5/220 | 220/165 | 5 | 132 | | 3180*1620*2940 | 7600 |
ВНИМАНИЕ: Зеленым отмечены компрессоры без смазки цилиндров и сальников. При сжатии в таком компрессоре - в газ не попадают частицы масла. Отсутствие взвесей масла обязательно для сжатия некоторых газов, а так же для некоторых применений сжатых газов.
Анкета для заказчика компрессорного оборудования.
Заполненную анкету или заявку Вы можете направить
сотрудникам ООО "Сателлит"
по e-mail: zao.sgm161@gmail.com или по
Тел./факс: (8635) 22-66-01, 22-88-75, 22-48-44, моб.: 8-906-183-95-94
В кратчайшие сроки наши сотрудники свяжутся с Вами.
Смотрите также: