Компрессионные кольца
ООО "Сателлит" поставляет компрессионные и маслосъемные кольца. Надёжная, долговечная и экономичная работа поршневых компрессоров зависит от эксплуатационных свойств узлов и деталей. Важнейшими деталями механизма такого компрессора являются поршневые кольца, обеспечивающие предотвращение перетечки сжимаемого газа в картер и вынос смазочного масла в полость сжатия компрессора. Поршневые кольца компрессора должны обладать высокой износостойкостью и малым коэффициентом трения. При этом они должны быстро прирабатываться и не допускать активного износа цилиндровых гильз поршневого компрессора. В поршневых компрессорах применяются поршневые и маслосъемные кольца из различных материалов. Наиболее широкое распространение получили чугунные поршневые кольца. Обладая достаточной упругостью, они успешно выполняют свои функции в первый период эксплуатации компрессора. При длительной эксплуатации происходит износ как рабочих поверхностей поршневых колец, так и цилиндровых гильз. Ресурс колец составляет не более 10 тыс. ч, а гильзы заменяют через 20-25 тыс. ч. работы поршневого компрессора.
Примечания к таблице:
- У - компрессионное кольцо
- a - диаметр кольца, мм
- b - высота кольца по вертикали, мм
- c - радиальная толщина кольца по горизонтали, мм
Обозначение поршневого кольца | Применяемость (марка компрессора) | Номер детали | |||
| a | b | c | ||
С | 22 | 4 | 2,5 | 402ВП-4/400, 402ГП-4/400 | 502П13/2-2.5 |
У | 24 | 2 | 1,6 | | 105-77 |
У | 25 | 2 | 2,6 | К2-150, АК2-150, ЭКС-2, АКР-2, КРМ1-КРМ8 | К2.03.21.05 |
У | 28 | 3 | 1,5 | | |
У | 28 | 3 | 2,0 | | |
С | 28 | 4 | 2,5 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400 | 102П22/3-2.4 |
У | 30 | 2 | 1,75 | ВШВ-3/100, АВШ-3,7/200 | |
У | 32 | 2 | 1,75 | КВД, КВД-В, КВД-Г, КВД-ГА2, КВД-М, ГК-0,17/45 | |
С | 34 | 4 | 2,5 | 402ВП-4/400, 402ГП-4/400, 2ВМ4-8/401 | 202П22/4-2.3 |
У | 40 | 2,5 | 1,9 | | |
У | 40 | 2,5 | 2,3 | 202ВП-4/150, 2ВМ2,5-5/221, ФВ2А, ФУ4А, ФАК-1,1Е | Н40-141-63 |
У | 40 | 3 | 2,5 | | |
У | 42 | 2,5 | 1,7 | 302ВП-4/150, 302ГП-4/150 | Н42-141-63 |
У | 42 | 4 | 1,7 | 2ГМ4-1,3/12-250 | |
У | 45 | 2,5 | 1,7 | 305ВП-12/120, РК-30, КРС-30, 305ВП-12/220, 205ВП-12/220, АВШ-3,7/200 | 5П22/5-2.5 |
У | 48 | 4 | 2,0 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400 | 102П16/5-2.4 |
У | 50 | 2 | 2,0 | | |
У | 50 | 3 | 2,5 | | |
У | 50 | 4 | 2,5 | АВШ-1,5/45, 2ВМ4-8/401 | 389.101.000-02 |
У | 52 | 2 | 2,3 | | |
У | 52 | 3 | 2,5 | | |
У | 52 | 3 | 2,7 | | |
У | 55 | 2,5 | 2,0 | | |
У | 55 | 2,5 | 2,25 | | |
У | 55 | 3 | 2,0 | | |
У | 55 | 3,5 | 2,5 | | |
У | 55 | 4 | 2,5 | 7ВП-2/250, 7ВП-20/220 | |
У | 55 | 4 | 3,0 | | |
У | 58 | 2,5 | 2,0 | | |
У | 58 | 2,5 | 2,5 | УВЖС-250, 2УП | |
У | 58 | 4 | 2,3 | 2ГМ4-1,3/12-250 | |
У | 60 | 2 | 2,2 | | |
У | 60 | 2,5 | 2,7 | ГК-0,17/45 | |
У | 60 | 4,5 | 2,5 | ВК-25, ВК-25Э1, ВК-25Д1, ВК-25ЭД1, ВК-25ЭЛ, ВК-25ЭВ | 04-21 |
У | 60,4 | 2,5 | 2,7 | | |
У | 62 | 4 | 2,5 | 2ВУ1,5-2,5/26М1, ДВУ-6/220 | |
У | 65 | 3 | 2,5 | | |
У | 65 | 3 | 3,0 | | |
У | 65 | 4 | 2,8 | СД-9/101 | Н.217-68 |
У | 65 | 4,5 | 2,5 | | |
У | 65 | 4,5 | 2,6 | 205ВП-5/70, 305ВП-16/70, 305ГП-16/70, 202ВП-4/150 | Н65-141-63 |
У | 67,5 | 3 | 2,9 | 1П10, 1П20, 1ПБ10В, 4ПБ14, 4ПБ20, 4ПБ28, 4ПБ35, ФВ4, ФВ6, 2ФВБС6, 2ФУБС9, 2ФУБС12, 2ФУБС18, 2ФУУБС25 | |
У | 68 | 4 | 2,5 | 305ВП-12/120, 305ВП-12/220, 205ВП-12/220, 402ГП-4/400 | 502П13/2-2.4 |
У | 70 | 2,5 | 2,5 | ВШ-3/40М, ВШВ-2,3/230, ВШВ-2,3/400, УКС-400П | 389.101.000-04 |
У | 70 | 4 | 2,5 | 302ВП-4/150, 302ГП-4/150 | Н70-141-63 |
У | 75 | 2,5 | 2,75 | ВУ-0,6/8 | |
У | 75 | 2,5 | 3,4 | | |
У | 75,5 | 2,5 | 3,4 | | |
У | 76 | 2,2 | 3,4 | П40, ПБ40, П60, ПБ60, П80, ПБ80 | У 76х2,2х3,4 |
У | 76 | 2,5 | 3,4 | | |
У | 76,5 | 2,5 | 3,4 | | |
У | 78 | 3 | 3,2 | СО-7А, СО-7Б | |
У | 78 | 5 | 3 | | |
У | 80 | 2,5 | 3,2 | ПКС-1,75, ПКС-3,5А, ПКС-5,25, ПКСД-5,25Д | |
У | 80 | 3 | 3,2 | | |
У | 80 | 3 | 3,5 | | |
У | 80 | 4 | 4,0 | 2ВМ2,5-5/221 | |
У | 80,5 | 2,5 | 3,5 | | |
У | 81 | 2,5 | 3,5 | | |
У | 81,88 | 2,4 | 4,1 | АУ 45, АУУ 90, АВ 22, СО62 | |
У | 82 | 2,5 | 3,3 | | |
У | 82 | 3,5 | 3,4 | | |
У | 82,5 | 2,5 | 4,5 | | |
У | 83,66 | 4 | 4,6 | | |
У | 85 | 3 | 3,25 | КВД, КВД-В, КВД-Г, КВД-ГА2, КВД-М | 28.477-049 |
У | 85 | 3 | 3,7 | | |
У | 85 | 4 | 3,2 | | |
У | 85 | 5 | 3,25 | 202ВП-6/35, 2ВМ4-12/65, 7ВП-2/250, 7ВП-20/220 | 2П17/9-1.4 |
У | 90 | 2,5 | 3,7 | | |
У | 90 | 3 | 3,25 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400, 402ГП-4/400, 202ГПД-9 | Н90-141-63 |
У | 90 | 3,75 | 2,8 | | |
У | 92 | 2,5 | 3,9 | | |
У | 95 | 3 | 3,4 | 2ГП-6/30, 302ГП-6/30, ДВУ-6/220 | 2П19/10-1.3 |
У | 100 | 3 | 3,5 | ВУ-1,5/7, ПП-1,5, АВШ-1,5/45, КРС-30, 2ВУ1-2,5/13 М1 | 389.101.000-09 |
У | 100 | 4 | 3,5 | 2ГМ4-1,3/2-250, 2ВМ4-8/401 | |
У | 100 | 5 | 4,0 | 305ВП-16/70, 205ВП-16/70, 205ГП-16/70, 305ГП-16/70 | |
У | 101,6 | 3 | 4,2 | ФУ40Р, ФУУ80Р, ФУ40РЭ, ФУУ80РЭ, ФВ20 | |
У | 101,6 | 3 | 4,6 | | |
У | 101,6 | 4,75 | 4,2 | | |
У | 101,6 | 6 | 4,6 | | |
У | 105 | 3 | 4,25 | | |
У | 105 | 3 | 4,5 | | |
У | 110 | 3 | 4,0 | 2ВУ1-2,5/13 М3, УВЖС-250, 2УП | 43.42.21.010.05.004 |
У | 110 | 3 | 4,4 | К2-150, АК2-150, ЭК2-150, ПК2-150, ЭПК2-150 | К2.03.21.04 |
У | 110 | 3 | 4,5 | ПК-35 | |
У | 110 | 3 | 4,9А | | |
У | 110 | 3 | 4,9Х | | |
У | 110 | 5 | 4,0 | | |
У | 110,1 | 3,5 | 4,65 | | |
У | 112 | 3 | 3,25 | | |
У | 115 | 3 | 4,8 | ВЕ-6/13М1, П110, П165, П220 | |
У | 115 | 4 | 3,5 | ЭКП-70/25М, ЭКП-210/25, ЭКП-280/25 | КП03.00.03 |
У | 115 | 4 | 4,0 | 2ВМ2,5-5/221, СД-9/101, ЗИФ | |
У | 120 | 3,5 | 4,25 | ВУ-3/8, КУ-3, ВШ-3/40, ВУ-0,6/8, РК-30, 305ВП-12/220, 205ВП-12/220, 305ВП-12/120 | 389.101.000-11 |
У | 120 | 4 | 4,25 | | |
У | 125 | 3 | 5,2 | | |
У | 125 | 3,5 | 4,5 | 402ВП-4/220, 402ГП-4/400, 202ГП-6/18, 202ВП-6/18 | Н125-141-63 |
У | 125 | 4 | 4,5 | 4ВУ1-5/9, К-5, К-5А, К-5М,КСЭ-5, ПКС-5, ЭК-16 | 04-34 |
У | 125 | 4 | 5,0 | НФ-411, НФ-611, НФ-811 | |
У | 125 | 6 | 4,0 | | |
У | 125 | 6 | 5,2 | | |
У | 128 | 4 | 4,4 | К2-150, АК2-150, ЭК2-150, ПК2-150, КРМ1-КРМ8 | К2.03.21.02 |
У | 130 | 4 | 4,5 | ЭКП-70/25М, ЭКП-210/25, ЭКП-280/25 | КП03.00.02 |
У | 130 | 6 | 5,5 | | |
У | 140 | 3,5 | 5,0 | ДК-9М, ЭК-9М, К-9М, КС-9, ПКС-1,75, ПКС-3,5, ПКС-5,25, 2ВМ4-12/65 | 25-105 |
У | 140 | 4 | 5,0 | | |
У | 140 | 6 | 4,5 | ВК-25, ВК-25Э, ВК-25Д1 | 04-20 |
У | 140 | 6 | 5,0 | 205ГП-20/35, 305ГП-20/35, 205ВП-20/35, 305ВП-20/35, ПК-10 | |
У | 145 | 6 | 5,5 | 205ВП-16/70, 305ВП-16/70, 205ГП-16/70, 305ГП-16/70 | |
У | 150 | 4 | 5,0 | АК110, АВ100, АУ200, АУУ400, 202ВП-4/150, 2ВМ4-8/401, 2ВМ4-9,6/161, 205ГП-20/30, 7ВП-20/220 | |
У | 150 | 4,5 | 5,0 | | |
У | 150,2 | 2,37 | 5,2 | | |
У | 155 | 3 | 6,0 | | |
У | 155 | 6 | 5,0 | | |
У | 155 | 8 | 5,0 | | |
У | 160 | 4 | 5,5 | 402ВП-4/220, ВУ-1,5/7, ВУ-3/4, 2ВУ1,5-2,5/26, ПП-1,5, АВШ-1,5/45, АВШ-2,3/230, 302ВП-4/150, 302ГП-4/150, ДВУ-6/220, УВЖС-250, 2УП | Н160-141-63389.101.000-17 |
У | 160 | 6,0 | 5,0 | | |
У | 165 | 4,0 | 5,5 | 202ВП-6/35, 2ГМ4-1,3/12-250, 2ВМ4-8/401, АВШ-3,7/200 | 2П17/9-1.2 |
У | 190 | 5 | 6,5 | 2ВП-10/8, 302ВП-10/8, 302ГП-10/8, 2ГП-6/30, 302ГП-6/30, ФУ175, БАУ200, ФУУ350, ПК-35 | |
У | 190 | 5 | 6,75 | | |
У | 190 | 7,0 | 7,0 | | |
У | 198 | 8,0 | 7,5 | | |
У | 200 | 5,0 | 7,0 | 2ВУ1-2,5/13, ДАУ80, ДАУ80М, ДАУ80/2М, АУ300 | 43.42.21.010.04.004 |
У | 200 | 7,0 | 7,0 | 2ВМ2,5-5/221, СД-9/101, ЗИФ | |
У | 210 | 6,0 | 6,0 | 4ВУ1-5/9, К-5, К-5М, КСЭ-5, ПКС-5, ЭК-16, ДВУ-6/220 | 04-31 |
У | 210 | 6,0 | 6,5 | 205ВП-20/18, 305ГП-20/18, 505ВП-20/18, 505ГП-20/18 | 5П21-1.2 |
У | 210 | 8,0 | 8,0 | | |
У | 215 | 6,0 | 7,0 | 305ВП-12/220, 402ГП-4/400, 402ВП-4/220, 305ВП-12/120 | |
У | 220 | 5,0 | 8,4 | | |
У | 220 | 6,0 | 7,5 | ВШ-3/40, ВУ-3/8, КУ-3, ВУ-3/8В, ВУ-6/4, 202ГПД-22 | 389.101.000-22 |
У | 220 | 8,0 | 7,0 | | |
У | 230 | 3,0 | 8,0 | | |
У | 230 | 6,0 | 8,0 | 103ВП-20/8, ВП-20/8, ВП-20/9, ВП3-20/9 | |
У | 240 | 6,0 | 8,0 | ДК-9М, ЭК-9М, К-9М, ПК-10, КС-9 | 25-103 |
У | 250 | 3,0 | 8,0 | | |
У | 250 | 4,0 | 8,5 | | |
У | 250 | 6,0 | 8,5 | | |
У | 250 | 7,0 | 8,0 | 202ВП-6/18, 202ВП-6/35, 302ВП-6/18, 302ГП-6/18, 302ГП-6/30, 2ВМ4-24/9, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-9/161 | 2П25-1.2 |
У | 250 | 9,0 | 8,0 | | |
Анкета для заказчика запасных частей и комплектующих.
Заполненную анкету или заявку Вы можете направить
сотрудникам ООО "Сателлит"
по e-mail: zao.sgm161@gmail.com или по
Тел./факс: (8635) 22-66-01, 22-88-75, 22-48-44, моб.: 8-906-183-95-94
В кратчайшие сроки наши сотрудники свяжутся с Вами.
Смотрите также: